一、产品结构Product Construction | |||
胶系Adhesi ves | 颜色 color | 硬度Hardhess | 标准尺寸standard size |
EPDM | 黑色 | (邵氏C) | 1000m+2000mn |
JIA-EP-009 | b1ack | 20±5 | 厚度Thickness : 1-4Omm |
二、相关参数Relative Data | ||
项目Item | 数值Data | 测试标准Test Method |
硬度(AC)Hardess | 23 | ASTM D2240 |
密度Density ( kg/m') | 160 | ASTM D3574 |
拉伸强度Tensile txength(Mpa) | 0.85 | ASTM D412 |
断裂伸长率E1ongation Rate (%) | 250 | ASTM D412 |
撕裂强度Tearing strength (k/ t) | ≥4 | ASTM D624 |
吸水率water Absorption (8) | ≤2 | ASTM1056 |
压缩强度compressive strergth(25%)(kPa) | 68 | ASTM D1056-78 |
EPD(Expanded Polyethylene Diaphragm)开孔橡胶是一种泡沫状的材料,通常用于各种密封和减震应用。与传统的实心橡胶相比,EPD开孔橡胶具有以下特点:
U9彩票轻质: EPD开孔橡胶由于含有大量气泡,因此比实心橡胶轻巧,适合于需要减轻重量的应用。
柔软: 开孔结构使EPD橡胶具有良好的柔软性,能够适应不同形状的表面,提供更好的密封性能。
吸震: EPD橡胶的气泡结构使其具有较好的吸震性能,在减少震动和振动传递方面表现优良。
U9彩票隔音: 由于气泡的存在,EPD开孔橡胶在一定程度上能够隔音,适用于需要减少噪音传递的应用场景。
耐化学性: EPD开孔橡胶一般具有良好的耐化学性,能够抵抗一些化学物质的侵蚀。
EPD开孔橡胶常用于汽车、家电、建筑和工业设备等领域,用作密封垫片、减震垫、隔音垫等,以提供良好的密封性能、减震效果和隔音效果。
可根据客户要求定制规格、厚度、颜色、硬度分切贴胶等加工工艺
U9彩票各种材料均可定制、可分切、可背胶(单双面)可模切各种规格及形状。当天来图来样可当天免费开模,隔天出样让您确认。
产品名称 | 产品状态 | 产品性能 |
EB-10 | EB闭孔系列 | 由EPDM橡胶发泡制成,封闭微孔状态,产品具有耐温性,耐老化特性及 缓冲,防震,密封等性能 |
EB-15 | ||
EB-20 | ||
EB-30 | ||
EK-70 | NK开孔系列 | 由EPDM橡胶发泡制成,半封闭泡状结构,可按照压缩比例用于途,例如防水、防尘、隔热等,常被填充汽车等设备空腔起到吸音降噪的作用。具有耐温性,耐老化性。 |
EK-80 | ||
EK-90 | ||
NK-60 | NBR开孔系列 | 由NBR/PVC发泡制成,半封闭孔状结构,常被填充家电设备空腔起到吸音降噪的作用。 |
NK-80 | ||
NB-50 | NBR闭孔系列 | 由NBR/PVC发泡制成,封闭泡孔状结构,具有保温,隔热,防水等性能 |
NB-70 |
产品名称 | 产品编号 | 备注 |
橡塑 | NB50 | 90kg/㎡ |
NB70 | 70kg/㎡ | |
慢回弹 | NK60 | — |
NK80 | — | |
开孔EPDM | EK70 | 70kg/㎡ |
EK80 | 80kg/㎡ | |
EK90 | 90kg/㎡ | |
闭孔EPDM | EB10 | 10度-邵氏硬度 |
EB15 | 15度-邵氏硬度 | |
EB20 | 20度-邵氏硬度 | |
EB30 | 30度-邵氏硬度 | |
CR | 普通 | ROSH 1.0 |
环保 | ROSH 2.0 | |
高阻燃环保 | ROSH 2.0 VO |
(1)包装领域:电子电器、元件、家用电器等要求较高的保护及包装材料。
(2)车辆领域:汽车内装饰、天棚、仪表盘、遮旧板、冷却器、地板等用材料。
(3)文化体育、杂货领域:学校教学用材料、儿童玩具、体育用各种垫子、冲浪板,游泳用救生衣、浮子及冲用材料,厨房用洗涤槽、席子、浴槽盖子及拖鞋、帽子箭靶等。
(4)冷暖房机器、水箱、水库的隔热材料;中央空调、空调用隔热材料等。
(5)建筑、土木领域:屋顶,墙体隔热、保温、缓冲、防结露、防水、防漏、防腐蚀材料;(6)土建各种基础材料防冻、防震缓冲材料;
在线评价 (0)
暂无评价信息!